Dom kulture Ruše
Uradne ure
Ponedeljki
12.00 – 14.00
15.00 – 18.00
Srede
8.00 – 12.00
Ter ob prireditvah, dogodkih ali po predhodnem dogovoru.
Kontakt:
kaja@sportruse.si
Telefon Doma kulture:
070 699 779
Vloga za enkratno uporabo prostora Doma kulture Ruše
Cenik uporabe prostorov Doma kulture Ruše (ŠPR)
| Najem prostorov | Društva v občini Ruše, nekomercialni najem | Društva izven in v občini Ruše, komercialni najem | Zunanji izvajalci, nekomercialni najem | Zunanji izvajalci, komercialni najem | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prostori | Urni najem | Dnevni najem | Urni najem | Dnevni najem | Urni najem | Dnevni najem | Urni najem | Dnevni najem | ||||||
| Dvorana | 2,50 EUR | 25,00 EUR | 10,00 EUR | 100,00 EUR | 5,00 EUR | 50,00 EUR | 20,00 EUR | 200,00 EUR | ||||||
| Avla | 1,00 EUR | 20,00€ | 5,00 EUR | 25,00 EUR | 2,00 EUR | 20,00 EUR | 10,00 EUR | 50,00 EUR | ||||||
| Sejna soba | 1,00 EUR | 10,00 EUR | 5,00 EUR | 25,00 EUR | 2,00 EUR | 20,00 EUR | 10,00 EUR | 50,00 EUR | ||||||
| Dodatne storitve | Opis | CENA | ||||||||||||
| Prodaja vstopnic | preko spletnega sistema sportruse.si | preko spletnega sistema sportruse.si | preko spletnega sistema sportruse.si | preko spletnega sistema sportruse.si | 6% provizija od prodanih vstopnic | |||||||||
| Tehnično osebje | najem tehnika za svetlobno tehniko | 200,00 EUR / prireditev | ||||||||||||
| najem tehnika za zvočno tehniko | 250,00 EUR / prireditev | 250,00 EUR / prireditev | 250,00 EUR / prireditev | 250,00 EUR / prireditev | ||||||||||
| najem tehnika ali osebe za operativno pomoč | 150,00 EUR / prireditev | |||||||||||||
| Kuhinja in dodatna oprema | najem kuhinje | 5,00 EUR / uro | ||||||||||||
| najem barske mize (vključuje tudi pranje prtov) | 5,00 EUR / mizo / prireditev | 5,00 EUR / mizo / prireditev | 5,00 EUR / mizo / prireditev | 5,00 EUR / mizo / prireditev | ||||||||||
| Garderoba | uporaba garderobe | 5,00 EUR / dan | ||||||||||||
| Druge storitve | strošek dela zaposlenih zavoda | 20,00 EUR / delavca / uro | ||||||||||||
Vse navedene cene so brez DDV. Na cene se obračuna 22 % DDV.
Cenik začne veljati 1. 4. 2026.